| 温泉分析書 | |
| 源泉名 | 摩天の湯B |
| 泉質 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉(Na-・SO4・Cl 泉) |
| 旧泉質名 | 含食塩-芒硝泉 |
| 泉温 | 98.4℃ |
| 湧出量 | 49.5 リットル/分 |
| pH値 | 8.7 |
| 密度 | 1.0003 |
| 含有成分 | |||
| 陽イオン 成分 | ミリグラム (mg/kg) |
陰イオン 成分 | ミリグラム (mg/kg) |
| 水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 3.2 | |
| リチウムイオン Li+ | 0.2 | 塩素イオン Cl- | 355.3 |
| ナトリウムイオン Na+ | 773.0 | 臭素イオン Br- | |
| カリウムイオン K+ | 27.4 | ヨウ素イオン I- | |
| アンモニウムイオン NH4+ | 0.3 | 水酸イオン OH- | |
| マグネシウムイオン Mg2+ | 0.4 | 硫化水素イオン HS- | 0.1 |
| カルシウムイオン Ca2+ | 15.4 | 硫黄イオン S2- | |
| ストロンチウムイオン Sr2+ | チオ硫酸イオン S2O32- | ||
| アルミニウムイオン Al3+ | 0.2 | 硫酸水素イオン HSO4- | |
| マンガンイオン Mn2+ | 硫酸イオン SO4 2- | 952.5 | |
| 鉄(2)イオン Fe2+ | リン酸2水素イオン H2PO4- | ||
| 鉄(3)イオン Fe3+ | リン酸1水素イオン HPO42- | ||
| 銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
| 亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 66.4 | |
| 炭酸イオン CO32- | 50.3 | ||
| ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
| メタホウ酸イオン BO2- | |||
| 陽イオン 計 | 776.9 | 陰イオン 計 | 1427.7 |
| 遊離成分 | |||
| 非解離成分 | ミリグラム (mg/kg) |
溶存ガス成分 | ミリグラム (mg/kg) |
| メタケイ酸 H2SiO3 | 498.6 | 遊離二酸化炭素 CO2 | |
| メタホウ酸 HBO2 | 99.1 | 遊離硫化水素 H2S | |
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 0.9 | ||
| 非解離成分 計 | 598.6 | 溶存ガス成分 計 | 0 |
溶存物質総量 2803.2 mg/kg
分析機関 財団法人宮城県公衆衛生協会
分析年月日 平成20年7月14日